<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Recevoir les cartes météo graphiques sur iPad [MAJ-2]	</title>
	<atom:link href="https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 07:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : JJ Declerck		</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/comment-page-1/#comment-7596</link>

		<dc:creator><![CDATA[JJ Declerck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 09:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4199#comment-7596-fr</guid>

					<description><![CDATA[Merci très utile pour mon atelier météo avec mon club le RYCV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci très utile pour mon atelier météo avec mon club le RYCV</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marc		</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/comment-page-1/#comment-7595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4199#comment-7595-fr</guid>

					<description><![CDATA[Merci Francis, c’est top]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Francis, c’est top</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dominique Pajot		</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/comment-page-1/#comment-7594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique Pajot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4199#comment-7594-fr</guid>

					<description><![CDATA[Merci Francis, super!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Francis, super!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : courteaux		</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/comment-page-1/#comment-7593</link>

		<dc:creator><![CDATA[courteaux]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4199#comment-7593-fr</guid>

					<description><![CDATA[Merci Francis pour cette mise à jour du 16 Mars .
C&#039;est du GRIB bien interprété, l&#039;humain est encore nécessaire en attendant une Supra Intelligence Artificielle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Francis pour cette mise à jour du 16 Mars .<br />
C&rsquo;est du GRIB bien interprété, l&rsquo;humain est encore nécessaire en attendant une Supra Intelligence Artificielle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Philippe		</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/comment-page-1/#comment-6630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 14:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4199#comment-6630-fr</guid>

					<description><![CDATA[Ces cartes météo sont plus que un complément:  Elles devraient être la base de travail pour prendre une décision de routage et devraient être traité avec respect. Un météorologue professionnel y a travaillé pendant plusieurs heures et a pris le temps de faire une analyse de la situation en profondeur. Il y a mis toute sa connaissance l&#039;a même signé avec son nom sous la rubrique FORCASTER. Juste pour la NOAA, c&#039;est un groupe restreint de moins de 100 personnes qui signe toutes ces cartes. Par opposition, un fichier GRIB c&#039;est seulement le résultat d&#039;un algorithme de calcul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces cartes météo sont plus que un complément:  Elles devraient être la base de travail pour prendre une décision de routage et devraient être traité avec respect. Un météorologue professionnel y a travaillé pendant plusieurs heures et a pris le temps de faire une analyse de la situation en profondeur. Il y a mis toute sa connaissance l&rsquo;a même signé avec son nom sous la rubrique FORCASTER. Juste pour la NOAA, c&rsquo;est un groupe restreint de moins de 100 personnes qui signe toutes ces cartes. Par opposition, un fichier GRIB c&rsquo;est seulement le résultat d&rsquo;un algorithme de calcul.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alain Bousquet		</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/recevoir-les-cartes-meteo-graphiques-sur-ipad/comment-page-1/#comment-6629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain Bousquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 02:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4199#comment-6629-fr</guid>

					<description><![CDATA[Vraiment intéressant, merci pour ce partage!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment intéressant, merci pour ce partage!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
