<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boating &#8211; Navigation Mac &amp; Co</title>
	<atom:link href="https://www.navigation-mac.fr/tag/boating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 17:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.navigation-mac.fr/storage/2025/06/cropped-cropped-nav_mobile_logo_small-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Boating &#8211; Navigation Mac &amp; Co</title>
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>iPadOS 26.2 et la gestion multi-fenêtres.</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/ipados-26-2-et-la-gestion-multi-fenetres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 12:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<category><![CDATA[TimeZero]]></category>
		<category><![CDATA[Weather4D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11397-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis iOS 11 jusque iPadOS 18.7.x on pouvait utiliser la fonction « SplitView » (¹) pour afficher deux applications fonctionnant simultanément sur un iPad. C&#8217;était particulièrement intéressant en mode « paysage » pour, par exemple, utiliser Weather4D en même temps que consulter le Manuel <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/ipados-26-2-et-la-gestion-multi-fenetres/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Boating V.22.0</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/garmin-boating-v-22-0/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/garmin-boating-v-22-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 16:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=10737-fr</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est désormais effectif, avec la dernière mise à jour propulsée le 27 septembre, l&#8217;application Navionics Boating devient Garmin Boating. La marque Navionics® ne concerne plus que la cartographie, mais pour combien de temps encore ? Il semblerait toutefois hasardeux de <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/garmin-boating-v-22-0/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/garmin-boating-v-22-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navionics Boating : Garmin révise la carto et les prix&#8230; à la hausse !</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-garmin-revise-la-carto-et-les-prix-a-la-hausse/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-garmin-revise-la-carto-et-les-prix-a-la-hausse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 17:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=9721-fr</guid>

					<description><![CDATA[On pouvait s&#8217;en douter, Garmin a fait le ménage dans l&#8217;offre et la tarification des cartes Navionics Boating en ce début d&#8217;année 2024. Finies les zones étendues (comme la Méditerranée) à 35 € ! Plusieurs zones sont redéfinies et les <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-garmin-revise-la-carto-et-les-prix-a-la-hausse/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-garmin-revise-la-carto-et-les-prix-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navionics Boating en mutation</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-en-mutation/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-en-mutation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 11:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.francis-fustier.fr/?p=5865-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis l&#8217;acquisition de Navionics par Garmin (¹), il n&#8217;aura pas fallu plus d&#8217;un an pour que Navionics fasse aussi sa petite (r)évolution dans son application phare sous iOS et Android. Nouveau logo, abandon de la multiplicité des applications, abandon de <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-en-mutation/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-en-mutation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les acteurs de la cartographie électronique [MAJ-2]</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique-6-ans-apres/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique-6-ans-apres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 07:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[C-Map]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4789-fr</guid>

					<description><![CDATA[En avril 2010 je publiais un billet dans le but de situer les principaux acteurs de la cartographie électronique. Le temps passant, il convient de rafraîchir ces informations, du fait des récents mouvements d&#8217;entreprises. Certains ont disparu, comme Maptech, plus <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique-6-ans-apres/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique-6-ans-apres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navionics Boating 9.0 le point sur les nouveautés</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-9-0-le-point-sur-les-nouveautes/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-9-0-le-point-sur-les-nouveautes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 16:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4806-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour le 17 mai dernier, Navionics Boating présente quelques modifications, dans la présentation et les fonctionnalités. Tout d&#8217;abord il n&#8217;existe plus que Navionics « Boating » pour iPhone et « Boating HD » pour iPad. Les anciennes appellations ont disparu, <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-9-0-le-point-sur-les-nouveautes/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-9-0-le-point-sur-les-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navionics Boating : les italiens au top du business [MAJ]</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-les-italiens-au-top-du-business-2/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-les-italiens-au-top-du-business-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 18:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=3625-fr</guid>

					<description><![CDATA[Comment faire du nouveau avec de l&#8217;ancien ? Navionics le sait ! Après avoir publié des zones géographiques incluant une application de navigation, voici désormais une application, mais sans cartographie. Trop fort ces italiens ! Navionics Boating vient compléter, depuis <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-les-italiens-au-top-du-business-2/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navionics-boating-les-italiens-au-top-du-business-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navionics Marine toujours plus fort</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navionics-marine-toujours-plus-fort/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navionics-marine-toujours-plus-fort/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 14:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=3411-fr</guid>

					<description><![CDATA[Fort des 1 million d&#8217;applications vendues pour appareils mobiles, annoncé fin avril 2013, Navionics continue de proposer de nouvelles options toujours plus alléchantes. Cependant, le terme « alléchante » pourrait bien parfois rimer avec « déchante ». La dernière option in-app <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navionics-marine-toujours-plus-fort/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navionics-marine-toujours-plus-fort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apps de navigation : les nouveautés de la rentrée</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/apps-de-navigation-les-nouveautes-de-la-rentree/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/apps-de-navigation-les-nouveautes-de-la-rentree/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 10:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[iSailor]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=2823-fr</guid>

					<description><![CDATA[Pendant que j&#8217;occupais mon été à de studieux essais de matériels et logiciels dans des conditions de pénibilité extrêmes, les développeurs acharnés alignaient sans relâche des kilomètres de lignes de code pour améliorer nos applications de navigation. Quel dévouement, quelle <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/apps-de-navigation-les-nouveautes-de-la-rentree/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/apps-de-navigation-les-nouveautes-de-la-rentree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navionics Mobile et le partage communautaire</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navionics-mobile-et-le-partage-communautaire/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navionics-mobile-et-le-partage-communautaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=1018-fr</guid>

					<description><![CDATA[Une fois n&#8217;est pas coutume, je relaye en français une information du blog Panbo qui ne peut qu&#8217;intéresser les utilisateurs d&#8217;appareils mobiles Apple. Le partage communautaire User Generated Content (Contenu généré par les utilisateurs) Social Mapping ou Social Charting (Cartographie <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navionics-mobile-et-le-partage-communautaire/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navionics-mobile-et-le-partage-communautaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPad, un Chartplotter killer ?</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/ipad-un-chartplotter-killer/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/ipad-un-chartplotter-killer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[iPad / iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Que choisir]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[Weather4D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=764-fr</guid>

					<description><![CDATA[Avec enfin un iPad 3G entre les mains, équipé de iNavX et de la (future) version de AyeTides XL en cours de beta-tests, je vais pouvoir vous livrer mes premières impressions, en attendant d&#8217;aller effectuer un essai prolongé en mer. <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/ipad-un-chartplotter-killer/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/ipad-un-chartplotter-killer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les acteurs de la cartographie électronique</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Boating]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=647-fr</guid>

					<description><![CDATA[Navionics, C-Map, BlueChart, MapMedia&#8230; Vous avouerez qu&#8217;on a du mal à s&#8217;y retrouver dans toutes ces marques de cartographie électronique. Qui appartient à qui ? Qui fonctionne avec quoi ? Pour vous permettre d&#8217;y voir plus clair j&#8217;ai donc pris un <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
