<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacENC &#8211; Navigation Mac &amp; Co</title>
	<atom:link href="https://www.navigation-mac.fr/tag/macenc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 07:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.navigation-mac.fr/storage/2025/06/cropped-cropped-nav_mobile_logo_small-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>MacENC &#8211; Navigation Mac &amp; Co</title>
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mise à jour MacENCx64 V.10.2.0</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-macencx64-v-10-2-0/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-macencx64-v-10-2-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=10892-fr</guid>

					<description><![CDATA[Cette importante mise à jour de l&#8217;application concerne principalement le rendu cartographique de l&#8217;interface utilisateur. Nouvelles fonctionnalités Nouveau moteur de rendu activé par défaut. La commutation entre le nouveau et l&#8217;ancien moteur de rendu est désormais mémorisée entre les sessions. <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-macencx64-v-10-2-0/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-macencx64-v-10-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacENCx64 propose enfin une cartographie mondiale</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/macenc_propose_enfin_carto_mondiale/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/macenc_propose_enfin_carto_mondiale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 18:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=9514-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis la reprise de MacENC fin 2020, devenu MacENCx64 (¹), il a fallu trois laborieuses années à la société NavStation LLC pour finaliser la mise en place d&#8217;une cartographie mondiale. Depuis le 1er janvier 2024 c&#8217;est désormais chose faite. Une <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/macenc_propose_enfin_carto_mondiale/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/macenc_propose_enfin_carto_mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacENC est de retour</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/macenc-est-de-retour/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/macenc-est-de-retour/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 17:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=7089-fr</guid>

					<description><![CDATA[MacENCx64 est désormais le nom de l’application MacENC qui vient d’être publiée par son nouveau développeur NavStation. MacENC a été entièrement adaptée et recompilée en 64 bits pour les récents systèmes MacOS et les nouveaux processeurs, ce qui explique la nouvelle <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/macenc-est-de-retour/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/macenc-est-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacENC et GPSNavX disparaissent définitivement [MAJ]</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/macenc-et-gpsnavx-disparaissent-definitivement/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/macenc-et-gpsnavx-disparaissent-definitivement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 18:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.francis-fustier.fr/?p=5927-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 30 septembre 2018 (*), j&#8217;avais déjà eu des informations concernant l&#8217;abandon par NAVX Studio LLC du développement des deux applications historiques créées par Richard Ray : GPSNavX et MacENC. Les repreneurs de ces applications et de iNavX avaient <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/macenc-et-gpsnavx-disparaissent-definitivement/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/macenc-et-gpsnavx-disparaissent-definitivement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les cartes Navionics ne sont plus disponibles pour MacENC [MAJ]</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/les-cartes-navionics-ne-sont-plus-disponibles-pour-macenc/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/les-cartes-navionics-ne-sont-plus-disponibles-pour-macenc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 15:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.francis-fustier.fr/?p=5738-fr</guid>

					<description><![CDATA[[MAJ du 30 septembre 2018] Attention : l&#8217;application MacENC n&#8217;est plus supportée par ses développeurs. Elle ne lit plus les cartes raster et les cartes Navionics ne sont plus disponibles. Application abandonnée à ce jour. Depuis la mise à niveau <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/les-cartes-navionics-ne-sont-plus-disponibles-pour-macenc/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/les-cartes-navionics-ne-sont-plus-disponibles-pour-macenc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NV Chart étend les côtes de France issues du SHOM</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/nv-chart-etend-les-cotes-de-france-issues-du-shom/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/nv-chart-etend-les-cotes-de-france-issues-du-shom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 17:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=4283-fr</guid>

					<description><![CDATA[Dans un précédent billet j&#8217;ai présenté les cartes raster du SHOM proposées par différents éditeurs sur iPad. Depuis quelques semaines l&#8217;éditeur de cartes marines allemand NV Verlag propose deux nouvelles zones finissant la couverture des côtes de France Atlantique et <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/nv-chart-etend-les-cotes-de-france-issues-du-shom/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/nv-chart-etend-les-cotes-de-france-issues-du-shom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des cartes fluviales ENC gratuites utilisables avec MacENC</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/des-cartes-fluviales-enc-gratuites-utilisables-avec-macenc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=2042-fr</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de sa politique visant à proposer aux usagers une voie d&#8217;eau toujours plus efficace et sûre, l’établissement public Voies Navigables de France s’est lancé dans la réalisation de cartes électroniques de navigation intérieure sur différents axes de <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/des-cartes-fluviales-enc-gratuites-utilisables-avec-macenc/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connecter un Miniplex-2USB avec GPSNavX/MacENC</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-miniplex-2usb-avec-gpsnavxmacenc/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-miniplex-2usb-avec-gpsnavxmacenc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=1714-fr</guid>

					<description><![CDATA[Le multiplexeur Miniplex-2 USB (¹) de la société ShipModul permet de connecter l&#8217;ensemble des instruments du bord directement sur un connecteur USB de votre Mac. Les logiciels GPSNavX ou MacENC pourront recevoir et afficher les données NMEA des instruments, et <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-miniplex-2usb-avec-gpsnavxmacenc/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-miniplex-2usb-avec-gpsnavxmacenc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un test embarqué avec Navigation Mac</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/un-test-embarque-avec-navigation-mac/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/un-test-embarque-avec-navigation-mac/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIS]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad / iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=1262-fr</guid>

					<description><![CDATA[Lors d&#8217;un week-end un peu triste de janvier, nous avons rallié le port de L&#8217;Herbaudière à Noirmoutier, en empruntant le pittoresque passage du Gois à marée basse. Nous, c&#8217;est-à-dire un journaliste nautique, mon épouse-équipière et votre serviteur. Accueillis par deux <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/un-test-embarque-avec-navigation-mac/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/un-test-embarque-avec-navigation-mac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connecter un AIS avec GPSNavX/MacENC</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-ais-avec-gpsnavxmacenc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 15:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIS]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=1004-fr</guid>

					<description><![CDATA[Il est de plus en plus fréquent de voir un récepteur AIS, Automatic Identification System (*), au-dessus de la table à cartes des bateaux de plaisance. Bien que seuls les navires marchands de plus de 300 tonneaux et les navires à <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-ais-avec-gpsnavxmacenc/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les fichiers GRIB dans GPSNavX et MacENC</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/les-fichiers-grib-dans-gpsnavx-et-macenc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[GRIB]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=942-fr</guid>

					<description><![CDATA[Le menu Météo dans ces deux applications permet de faire une requête d&#8217;un fichier de prévisions météo GRIB puis de le visualiser sur la carte ouverte. La fonction Demander un fichier GRIB envoie une requête au serveur Saildocs.com qui retourne dans <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/les-fichiers-grib-dans-gpsnavx-et-macenc/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navigation à l&#8217;estime avec GPSnavX/MacENC</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/naviguer-a-lestime-avec-gpsnavxmacenc/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/naviguer-a-lestime-avec-gpsnavxmacenc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=621-fr</guid>

					<description><![CDATA[Comme cela est évoqué dans les pages d&#8217;aide de GPSNavX et de MacENC, sous la rubrique « Simulateur », on peut utiliser la fonction Simulateur pour effectuer une navigation à l&#8217;estime. Le simulateur, en effet, peut être pratique dans le cas <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/naviguer-a-lestime-avec-gpsnavxmacenc/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/naviguer-a-lestime-avec-gpsnavxmacenc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obtenir une route à partir d’un dessin dans MacENC (suite)</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/obtenir-une-route-a-partir-d%e2%80%99un-dessin-dans-macenc-suite/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/obtenir-une-route-a-partir-d%e2%80%99un-dessin-dans-macenc-suite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=598-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis mon article du 20 novembre sur le sujet, la version 7.40 de MacENC a apporté la possibilité de tracer des lignes droites sur la carte avec l&#8217;outil « Annotation ». Cela permet désormais de créer des routes plus facilement qu&#8217;à main levée, <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/obtenir-une-route-a-partir-d%e2%80%99un-dessin-dans-macenc-suite/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/obtenir-une-route-a-partir-d%e2%80%99un-dessin-dans-macenc-suite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connecter un Furuno GP32 à votre Mac</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-furuno-gp32-a-votre-mac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=474-fr</guid>

					<description><![CDATA[Pour connecter un GP32 (31 ou 30) à un Mac ou un PC, il faut auparavant dénuder l&#8217;extrémité libre du câble connecteur à 6 broches qui contient les fils de transmission de données, en plus des fils d&#8217;alimentation positif et <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/connecter-un-furuno-gp32-a-votre-mac/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imprimer des cartes avec GPSNavX/MacENC</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/imprimer-des-cartes-avec-gpsnavxmacenc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=414-fr</guid>

					<description><![CDATA[Ces deux applications proposent une impression directe du contenu de l&#8217;écran. Il est donc très pratique de pouvoir imprimer une carte, quelle que soit l&#8217;échelle utilisée à l&#8217;écran. En effet, cette impression concerne uniquement le contenu cartographique visible à l&#8217;écran, <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/imprimer-des-cartes-avec-gpsnavxmacenc/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
