<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigation Mac &amp; Co</title>
	<atom:link href="https://www.navigation-mac.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 16:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.navigation-mac.fr/storage/2025/06/cropped-cropped-nav_mobile_logo_small-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Navigation Mac &amp; Co</title>
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mise à jour des cartes UKHO 3T2026 chez Geogarage</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-3t2026-chez-geogarage/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-3t2026-chez-geogarage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11732-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour du catalogue des cartes marines britanniques UKHO pourNavimetriX, Weather4D Routage &#38; Navigation, SailGrib WR et chez Geogarage. 825 cartes mises à jour, dont 26 nouvelles éditions 1 carte supprimée 1 carte ajoutée Au total le catalogue UKHO comprend <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-3t2026-chez-geogarage/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-3t2026-chez-geogarage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NavimetriX 1.21 Un grand pas en avant</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-1-21-un-grand-pas-en-avant/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-1-21-un-grand-pas-en-avant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11704-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis 9 mois que NavimetriX est lancée, l&#8217;application accouche d&#8217;une mise à jour majeure. Après les nombreuses fonctions ajoutées au fil des semaines – voir la roadmap publiée dès le lancement dans la FAQ (¹) – et les aménagements effectués <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-1-21-un-grand-pas-en-avant/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-1-21-un-grand-pas-en-avant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenSkiron ne répond plus !</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/openskiron-ne-repond-plus/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/openskiron-ne-repond-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 10:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[GRIB]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11697-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis un peu plus de un mois le site OpenSkiron qui délivre gratuitement les fichiers GRIB OpenWRF n&#8217;est plus accessible. Ces fichiers alternatifs à haute résolution (¹) permettent une couverture à maille fine de la Méditerranée, là où s&#8217;arrête le <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/openskiron-ne-repond-plus/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/openskiron-ne-repond-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mises à jour des applications Weather4D</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-applications-weather4d/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-applications-weather4d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Weather4D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11686-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour Weather4D 2.0.95 implémentation du modèle magnétique WMM-2025 en remplacement du WMM-2020 obsolète. Adaptation iOS / iPadOS / macOS 26.x « Liquid Glass ». Mise à jour Weather4D Routage 2.0.60 et Weather4D Lite 2.0.57 : Adaptation iOS / iPadOS / <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-applications-weather4d/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-applications-weather4d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multiplexeurs et drivers FTDI pour macOS 26.x</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/multiplexeurs-et-drivers-ftdi-pour-macos-26-x/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/multiplexeurs-et-drivers-ftdi-pour-macos-26-x/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11666-fr</guid>

					<description><![CDATA[Les utilisateurs de multiplexeurs (*) pour macOS doivent installer un driver FTDI pour les connecter à leur appareil en USB. Avec macOS 26.x un nouveau driver est indispensable la version 1.6.0. Il est compatible avec les processeurs Intel 64bits et <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/multiplexeurs-et-drivers-ftdi-pour-macos-26-x/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/multiplexeurs-et-drivers-ftdi-pour-macos-26-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAJ Cartes SHOM 2T2026 chez Geogarage</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/maj-cartes-shom-2t2026-chez-geogarage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11657-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour catalogue des cartes du SHOM France / DOM-TOM et dépendances chez Geogarage pour NavimetriX, Weather4D Routage &#38; Navigation et SailGrib WR 210 cartes mises à jour (dont 10 nouvelles éditions). 3 nouvelles cartes ajoutées. Le catalogue comprend 866 cartes (1432 avec <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/maj-cartes-shom-2t2026-chez-geogarage/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starlink et la valse des étiquettes</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/starlink-et-la-valse-des-etiquettes/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/starlink-et-la-valse-des-etiquettes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11647-fr</guid>

					<description><![CDATA[On connait l&#8217;esprit versatile de son fondateur, tout peut changer d&#8217;un jour à l&#8217;autre sans crier gare. Telle ne fut pas ma surprise au cours d&#8217;une formation de découvrir que le week-end dernier, 23-24 mai, l&#8217;offre des services Itinérance avait <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/starlink-et-la-valse-des-etiquettes/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/starlink-et-la-valse-des-etiquettes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mises à jour des cartes chez Geogarage 2T/2026</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-2t-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11636-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour des catalogues de cartes chez Geogarage pour NavimetriX, Weather4D Routage &#38; Navigation, SailGrib WR, Squid : Espagne  56 cartes ENC (IHM) rasterisées sur un total de 335 cartes. Portugal 100 cartes ENC (IHPT) rasterisées sur un total de 100 cartes. <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-2t-2026/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Niño le grand retour</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/el-nino-le-grand-retour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11604-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis quelques semaines la presse grand public est dithyrambique sur la survenue d&#8217;un « Super » El Niño, qui pourrait être « le plus intense des dix dernières années », pourrait « faire de 2027 l&#8217;année la plus chaude jamais <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/el-nino-le-grand-retour/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour des cartes UKHO chez Geogarage</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11601-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour du catalogue des cartes marines britanniques UKHO pour Weather4D Routage &#38; Navigation, SailGrib WR et NavimetriX chez Geogarage. 826 cartes mises à jour, dont 26 nouvelles éditions 1 carte supprimée Au total le catalogue UKHO comprend 885 cartes <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage-2/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAJ Cartes SHOM 1T2026 chez Geogarage</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/maj-cartes-shom-1t2026-chez-geogarage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11582-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour catalogue des cartes du SHOM France / DOM-TOM et dépendances chez Geogarage pour Weather4D Routage &#38; Navigation et SailGrib WR 222 cartes mises à jour (dont 7 nouvelles éditions). 6 nouvelles cartes ajoutées. 3 cartes supprimées dont 2 <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/maj-cartes-shom-1t2026-chez-geogarage/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le GPS dans la tourmente</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/le-gps-dans-la-tourmente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11567-fr</guid>

					<description><![CDATA[Un nombre exponentiel de cas de brouillage et d’usurpation des signaux GPS est observé partout dans le monde depuis quelques années. Que ce soit dû aux États en conflit, au terrorisme, ou simplement par l’utilisation d’un brouilleur accessible à n’importe <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/le-gps-dans-la-tourmente/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel iPad pour la navigation ? [MAJ-15]</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad / iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Que choisir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=3715-fr</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes nombreux à m&#8217;interroger sur le choix d&#8217;un iPad pour un usage de navigation. N&#8217;ayant malheureusement pas le temps de répondre à chaque demande un billet s&#8217;impose. Chaque année il convient de refaire le point sur cette question, et <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>65</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navimetrix apporte le routage d&#8217;ensemble et bien plus encore&#8230;</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-apporte-le-routage-densemble-et-bien-plus-encore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11496-fr</guid>

					<description><![CDATA[Avec la toute nouvelle mise à jour 1.9 NavimetriX apporte, entre autres nouveautés, une fonction de routage de haut niveau : le routage d&#8217;ensemble. GEFS Le Global Ensemble Forecast System (GEFS) est un modèle météorologique créé par les Centres nationaux <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-apporte-le-routage-densemble-et-bien-plus-encore/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour NavimetriX 1.9</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-navimetrix-1-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11503-fr</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelles fonctions •⁠ ⁠Routage d&#8217;ensemble GEFS : Le routage utilise les 30 scénarios météo du modèle GEFS en plus du run de contrôle. Cela permet de visualiser la fiabilité des routages et la dispersion du vent et de la pression <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-navimetrix-1-9/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
