<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigation Mac &amp; Co</title>
	<atom:link href="https://www.navigation-mac.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<description>Le blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 09:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.navigation-mac.fr/storage/2025/06/cropped-cropped-nav_mobile_logo_small-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Navigation Mac &amp; Co</title>
	<link>https://www.navigation-mac.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mises à jour des cartes chez Geogarage 2T/2026</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-2t-2026/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-2t-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11636-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour des catalogues de cartes chez Geogarage pour NavimetriX, Weather4D Routage &#38; Navigation, SailGrib WR, Squid : Espagne  56 cartes ENC (IHM) rasterisées sur un total de 335 cartes. Portugal 100 cartes ENC (IHPT) rasterisées sur un total de 100 cartes. <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-2t-2026/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-2t-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Niño le grand retour</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/el-nino-le-grand-retour/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/el-nino-le-grand-retour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11604-fr</guid>

					<description><![CDATA[Depuis quelques semaines la presse grand public est dithyrambique sur la survenue d&#8217;un « Super » El Niño, qui pourrait être « le plus intense des dix dernières années », pourrait « faire de 2027 l&#8217;année la plus chaude jamais <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/el-nino-le-grand-retour/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/el-nino-le-grand-retour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour des cartes UKHO chez Geogarage</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage-2/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11601-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour du catalogue des cartes marines britanniques UKHO pour Weather4D Routage &#38; Navigation, SailGrib WR et NavimetriX chez Geogarage. 826 cartes mises à jour, dont 26 nouvelles éditions 1 carte supprimée Au total le catalogue UKHO comprend 885 cartes <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage-2/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAJ Cartes SHOM 1T2026 chez Geogarage</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/maj-cartes-shom-1t2026-chez-geogarage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11582-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour catalogue des cartes du SHOM France / DOM-TOM et dépendances chez Geogarage pour Weather4D Routage &#38; Navigation et SailGrib WR 222 cartes mises à jour (dont 7 nouvelles éditions). 6 nouvelles cartes ajoutées. 3 cartes supprimées dont 2 <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/maj-cartes-shom-1t2026-chez-geogarage/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le GPS dans la tourmente</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/le-gps-dans-la-tourmente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11567-fr</guid>

					<description><![CDATA[Un nombre exponentiel de cas de brouillage et d’usurpation des signaux GPS est observé partout dans le monde depuis quelques années. Que ce soit dû aux États en conflit, au terrorisme, ou simplement par l’utilisation d’un brouilleur accessible à n’importe <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/le-gps-dans-la-tourmente/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel iPad pour la navigation ? [MAJ-15]</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad / iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Que choisir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://https/navigation-mac.fr/?p=3715-fr</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes nombreux à m&#8217;interroger sur le choix d&#8217;un iPad pour un usage de navigation. N&#8217;ayant malheureusement pas le temps de répondre à chaque demande un billet s&#8217;impose. Chaque année il convient de refaire le point sur cette question, et <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/quel-ipad-pour-la-navigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>65</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navimetrix apporte le routage d&#8217;ensemble et bien plus encore&#8230;</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-apporte-le-routage-densemble-et-bien-plus-encore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11496-fr</guid>

					<description><![CDATA[Avec la toute nouvelle mise à jour 1.9 NavimetriX apporte, entre autres nouveautés, une fonction de routage de haut niveau : le routage d&#8217;ensemble. GEFS Le Global Ensemble Forecast System (GEFS) est un modèle météorologique créé par les Centres nationaux <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-apporte-le-routage-densemble-et-bien-plus-encore/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour NavimetriX 1.9</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-navimetrix-1-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11503-fr</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelles fonctions •⁠ ⁠Routage d&#8217;ensemble GEFS : Le routage utilise les 30 scénarios météo du modèle GEFS en plus du run de contrôle. Cela permet de visualiser la fiabilité des routages et la dispersion du vent et de la pression <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-navimetrix-1-9/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NavimetriX Mise à jour 1.6.71</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-mise-a-jour-1-6-71/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-mise-a-jour-1-6-71/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 17:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11476-fr</guid>

					<description><![CDATA[Après les cadeaux de Noël, il y a les étrennes, après les étrennes il y a&#8230; les cadeaux de NavimetriX : un paquet de nouvelles fonctions, dont certaines sont déjà en avance sur la roadmap. On ne chôme pas chez <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-mise-a-jour-1-6-71/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-mise-a-jour-1-6-71/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prendre la météo par téléphone satellite V.2.4</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/prendre-la-meteo-par-telephone-satellite-v-2-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11483-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour 2.4 (01/2026) du manuel Prendre la météo par téléphone satellite version française et anglaise. Mise à jour des conditions et services Starlink au 30 janvier 2025. Le numéro de version n&#8217;étant plus implémenté sur Apple Livres, je <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/prendre-la-meteo-par-telephone-satellite-v-2-4/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour des cartes UKHO chez Geogarage</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11470-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour du catalogue des cartes marines britanniques UKHO (United Kingdom, Ireland, British dependencies, South Africa, Malta,) pour NavimetriX, Weather4D Routage &#38; Navigation et SailGrib WR chez Geogarage. United Kingdom, Ireland, British dependencies : 827 cartes mises à jour, dont 11 nouvelles <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-ukho-chez-geogarage/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lecture : album « La Longue Route » de Moitessier par Melchior &#038; Locard</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/lecture-album-la-longue-route-de-moitessier-par-melchior-locard/</link>
					<comments>https://www.navigation-mac.fr/lecture-album-la-longue-route-de-moitessier-par-melchior-locard/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11450-fr</guid>

					<description><![CDATA[Qui n&#8217;a pas lu « La Longue Route » de Bernard Moitessier ne peut se figurer l&#8217;engouement qui s&#8217;est emparé de milliers de jeunes pour la voile en le lisant. Trois ans après les évènements de mai 1968 qui a vu la <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/lecture-album-la-longue-route-de-moitessier-par-melchior-locard/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.navigation-mac.fr/lecture-album-la-longue-route-de-moitessier-par-melchior-locard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour des cartes Geogarage 1T2026 [2]</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-geogarage-1t2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11446-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour des catalogues de cartes chez Geogarage pour NavimetriX, Weather4D Routage &#38; Navigation, SailGrib WR : Portugal 100 cartes ENC (IHPT) rasterisées sur un total de 100 cartes. Croatie 126 cartes ENC (HHI) rasterisées, dont 6 nouvelles cartes, sur un <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mise-a-jour-des-cartes-geogarage-1t2026-2/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mises à jour des cartes chez Geogarage 1T/2026</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-1t-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Geogarage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11436-fr</guid>

					<description><![CDATA[Mise à jour des catalogues de cartes chez Geogarage pour NavimetriX, Weather4D Routage &#38; Navigation, SailGrib WR, Squid : Espagne  165 cartes ENC (IHM) rasterisées, dont 5 nouvelles cartes, sur un total de 335 cartes. Pays-Bas 129 cartes ENC (NLHO) rasterisées, <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/mises-a-jour-des-cartes-chez-geogarage-1t-2026/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NavimetriX mise à jour 1.5.63</title>
		<link>https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-mise-a-jour-1-5-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 21:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[NavimetriX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.navigation-mac.fr/?p=11430-fr</guid>

					<description><![CDATA[La mise à jour 1.5.63 de NavimetriX vient d&#8217;être publiée, disponible sur tous les supports Windows / Android / macOS / iOS. Quoi de neuf dans le  panier ? Suivez le guide&#8230; Suivi de route (Nouveau !) Suivi de route complet <a class="more-link" href="https://www.navigation-mac.fr/navimetrix-mise-a-jour-1-5-63/">Lire la suite ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
